保有優待株式リスト
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
優待株
現在優待株式は全て松井証券に集約して管理しています。QUOカード、カタログギフト、優待食事券を中心に集めています。評価損益率は46%(2026年4月3日現在)
| コード | 銘柄 | 保有数[株] | 取得平均[円] | 優待内容 |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | 400 | 1447 | レストラン優待券、オーダースーツ商品券、ペットフード優待券 |
| 1762 | 高松コンストラクショングループ | 100 | 3500 | 米 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 100 | 5053 | グルメギフト等 |
| 1928 | 積水ハウス | 1000 | 3429 | 米 |
| 2114 | フジ日本精糖 | 200 | 503 | QUOカード、自社製品(砂糖など) |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 100 | 791 | 自社特選品(菓子) |
| 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 100 | 3320 | カタログギフト |
| 3003 | ヒューリック | 300 | 1096 | カタログギフト |
| 3198 | SFPホールディングス | 100 | 2328 | 優待食事券 |
| 3242 | アーバネットコーポレーション | 1000 | 450 | QUOカード |
| 3286 | トラストホールディングス | 300 | 924 | 九州地方特産品 |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2000 | 381 | 優待食事券 |
| 3395 | サンマルクホールディングス | 100 | 3089 | 株主優待カード(割引券) |
| 3397 | トリドールホールディングス | 1000 | 1222 | 優待食事券 |
| 3863 | 日本製紙 | 100 | 1577 | 自社グループ製品詰合せ(ティッシュ、トイレットペーパー) |
| 3962 | チェンジホールディングス | 300 | 1134 | デジタルギフト |
| 4094 | 日本化学産業 | 300 | 2384 | QUOカード |
| 4732 | ユー・エス・エス | 2000 | 1366 | QUOカードorギフトカードor グルメギフト |
| 4766 | ピーエイ | 1000 | 242 | Amazonギフト券 |
| 4848 | フルキャストホールディングス | 100 | 1677 | 「らあめん花月嵐」食事優待券または「嵐げんこつらあめん」 |
| 6045 | レントラックス | 100 | 1181 | デジタルギフト |
| 6050 | イー・ガーディアン | 100 | 2121 | デジタルギフト |
| 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | 300 | 999 | 優待券またはお米 |
| 6485 | 前澤給装工業 | 200 | 1210 | デジタルギフト |
| 7164 | 全国保証 | 400 | 2351 | QUOカード |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 500 | 1417 | カタログギフト |
| 7185 | ヒロセ通商 | 1000 | 2639 | 自社キャンペーン商品(食品等詰合せ) |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 300 | 1224 | 地元名産品カタログギフト |
| 7277 | TBK | 1000 | 314 | QUOカードまたは山形県産米 |
| 7683 | ダブルエー | 600 | 579 | 靴等無料券 |
| 8125 | ワキタ | 300 | 1760 | 自社ホテル利用券(電子チケット) |
| 8267 | イオン | 1500 | 569 | 優待カード(オーナーズカード) |
| 8346 | 東邦銀行 | 1000 | 273 | カタログギフト |
| 8383 | 鳥取銀行 | 500 | 1303 | QUOカードまたは地元特産品 |
| 8386 | 百十四銀行 | 100 | 3311 | 香川県特産品 |
| 8387 | 四国銀行 | 200 | 1154 | QUOカードまたは地元特産品 |
| 8398 | 筑邦銀行 | 100 | 1560 | QUOカード |
| 8473 | SBIホールディングス | 100 | 3812 | 自社子会社商品(サプリメント等)またはXRPクーポンコード |
| 8877 | エスリード | 100 | 4367 | カタログギフト |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 1000 | 1926 | ホテルの優待割引券 |
| 9039 | サカイ引越センター | 300 | 2778 | 米 |
| 9347 | 日本管財ホールディングス | 100 | 1207 | ギフトカタログ |
| 9432 | 日本電信電話 | 100 | 157 | dポイント |
| 9433 | KDDI | 200 | 1386 | 「Pontaポイント」またはローソン・成城石井商品詰合せセットより選択 |
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
コメント
コメントを投稿