優先証券
優先証券(Preferred Securities)は、債券と株式の両方の性質を併せ持つ「ハイブリッド証券」の一種です。株式としての特徴(配当)と、債券としての特徴(固定・変動利息、高い優先順位)を併せ持ち、主に高配当を目的としたインカムゲイン狙いの投資先として人気があります。
優先証券の特徴
- 債券と株式のハイブリッド: 企業にとっては資本(株式)と負債(債券)の中間的な性質を持ちます。
- 優先的な配当・残余財産分配権: 普通株式よりも優先的に配当金や、会社清算時の残余財産を受け取る権利があります。
- 高利回り(配当): 普通株式よりも高い配当利回りが設定されることが多く、債券よりも高利回りのインカムゲインが期待できます。
- 議決権がない(または制限): 投資家は通常、株主総会での議決権を持たないか、大幅に制限されます。
日本の大手ネット証券会社で購入できる優先証券を投資対象としたETF
| ティッカー | 設定年月日 | 分配金利回り | 1年リターン | 3年(年率) | 5年(年率) | 経費率 | 純資産総額 | 主な特徴 |
| PFF | 2007/3/26 | 6.20% | 6.38% | 4.53% | 2.24% | 0.45% | 約143億ドル | 世界最大かつ最も歴史のある優先証券ETF。300銘柄以上に分散されており、圧倒的な流動性が強みです。 |
| PFFD | 2017/9/11 | 6.24% | 4.83% | 2.78% | 0.61% | 0.23% | 約22億ドル | 経費率0.23%と、優先証券ETFの中で最安クラスのコストを実現しています。長期保有によるインカムゲイン最大化を狙えます。 |
| PFFV | 2020/6/22 | 8.14% | 2.11% | 7.63% | 2.66% | 0.25% | 約3億ドル | 変動金利型(または固定から変動へ移行する型)に特化。金利上昇局面でも価格崩れしにくく、足元の高金利を背景に高い利回りを維持しています。 |
| SPFF | 2012/7/16 | 6.47% | 7.17% | 6.60% | 1.70% | 0.48% | 約1.3億ドル | 米国・カナダ市場から「利回りの高い上位50銘柄」を厳選。信用格付けよりも分配金の高さを重視しており、ポートフォリオの収益性を高めたい場合に適しています。 |
| PSK | 2009/9/16 | 6.74% | 2.76% | 2.53% | 0.45% | 0.45% | 約7.7億ドル | 投資適格格付け(BBB以上)を付与された銘柄のみで構成。信用リスクを抑えつつ、安定した配当収入を求める保守的な投資家向けです。 |
| 2866 (東証) | 2022/9/30 | 5.34% | 4.54% | -- | -- | 0.26% | 約130億円 | PFFDの東証版で毎月分配。 |
| 2019 (東証) | 2025/11/4 | 5.08% | -- | -- | -- | 0.26% | -- | PFFDの東証版で隔月分配。NISAの成長枠で購入できるように設定された |
- PFF: iシェアーズ社
- PFFD,PFFV,SPFF,2866,2019: グローバルX社
- PSK: ステートストリート社
優先証券は分配金利回りはそこそこ高いものの、プライスリターンがあまり良くなくて、5年のトータリリターンではシニアローンやハイイールド債に負けてしまっています。プライスリターンで差がついたのは2022年の高金利の時に大きく株価を下げてそのあと全く回復していない所です。シニアローンは下落が限定的、ハイイールド債は下落後じわじわと回復しています。モニターは続けるものの、購入は今のところ考えていません。
コメント
コメントを投稿